Construction de banques d'ADNc de semences de Pisum sativum et de Medicago truncatula Titre des banques d'ADNc |
Le titre est calculé de la manière suivante : Nombre de plages de lyse comptées sur une boîte x Il est exprimé en unités formant plage /mL (ou pfu/mL "plaque forming units"). |
rapport [bras:ADNc] | 1:1 | 3:1 | moyenne titre | ||
dilution | 1000 | 10 000 | 1000 | 10 000 | |
Pisum sativum imbibition 12 h | 130 000 | 300 000 | 760 000 | 300 000 | 370 000 |
Pisum sativum imbibition 22 h | 80 000 | 300 000 | 130 000 | 400 000 | 230 000 |
Medicago truncatula imbibition 10 h | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 310 000 |
Medicago truncatula imbibition 30 h | 80 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 145 000 |
Les milieux d'empaquetage ont été conservés 6 jours à 4°C avant la détermination des titres. Ceci peut expliquer les valeurs assez peu élevées. |